製品名 栄養成分
基準
エネルギー
kcal
たんぱく質
g
脂質
g
炭水化物
g
ナトリウム
mg
食パン
ニューシルバー食パン 100g当たり 278 8.2 4.5 51.2 523
ホワイト食パン 278 8.2 4.5 51.2 523
ロイヤル食パン 309 8.1 8.2 50.8 532
ハイクリーム食パン 292 8.1 5.6 52.2 526
バラエティブレッド
ぶどう食パン 100g当たり 329 8.1 3.7 65.8 306
味付食パン 307 8.1 2.8 62.4 300
ネフロ 299 8.4 3.9 57.5 14
コーンブレッド 280 8.7 3.9 52.5 514
イギリス食パン 264 7.9 3.8 49.6 522
よもぎ食ぱん 300 7.8 5.8 54.1 414
穀物食ぱん 295 9.5 6.5 49.5 484
食卓ロール
バターロール
6個入
1個当たり 108 2.9 3.6 16.1 140
ホットドッグロール
4本入
170 4.9 4.3 27.8 239
ロールパン
バナナクリームロール 1個当たり 345 6.1 12.0 53.1 215
チョコレートロール 335 6.4 10.3 54.2 215
ピーナツロール 349 6.8 12.5 52.3 215
ジャムロール 318 6.2 4.4 63.3 215
コーヒーロール 330 6.2 10.6 52.4 215
マーガリンロール 372 6.2 18.9 44.2 351
アーモンドロール 354 6.2 14.5 49.6 223
ホームロール 241 6.1 4.4 44.1 215
シューロール 390 7.1 17.2 51.8 239
つぶあんマーガリンロール 386 7.8 12.7 60.1 297
ジャム&マーガリンロール 388 6.1 16.5 53.8 328
発芽玄米きなこ
クリームロール
371 7.7 17.0 46.8 333
発芽玄米オレンジ
クリームロール
338 6.8 12.7 49.0 329
発芽玄米黒ごま
クリームロール
355 7.2 15.2 47.4 357
デニッシュ
ダイヤデニッシュ 1個当たり 289 4.0 14.5 35.7 197
モカデニッシュ 304 5.4 17.1 32.2 215
ブレッチェル 303 4.3 15.7 36.0 214
クロワッサン
2個入
136 2.6 7.7 14.0 156
十勝バタースティック
5本入
126 2.5 5.2 17.4 97
フランスパン
ドイツコッペ 466 14.4 5.6 89.4 836
オレンジドイツコッペ 722 14.4 23.8 112.6 836
バナナドイツコッペ 725 14.4 24.5 111.8 836
バゲット 大 803 27.0 4.2 164.2 1790
バゲット 小 401 13.5 2.1 82.1 895
ドーナツ
ドーナツ 6個入 1個当たり 126 1.3 6.8 14.8 16
菓子パン
けしぱん 1個当たり 214 5.1 2.4 43.1 53
桜あんぱん 182 4.3 2.1 36.4 119
グリンピース 214 5.3 2.7 42.0 51
ココアパン 215 5.0 3.1 41.8 51
クリームパン 270 5.9 6.3 47.4 72
メロンパン 278 5.1 6.0 50.9 117
スネーキ 227 5.0 6.1 37.9 101
上味 234 5.6 4.4 43.1 84
バンズ 256 5.4 4.1 49.4 167
あんぱん 306 7.6 3.4 61.2 137
粒あんぱん 311 7.7 3.4 62.5 135
白あんぱん 307 7.6 3.4 61.6 130
いちごジャムパン 269 5.0 4.1 53.0 123
くるみ&レーズン
スティック
522 12.0 17.1 79.9 440
丹波の黒豆ぱん 222 6.5 4.8 38.1 96
ミルクフランス 309 7.5 9.1 49.2 468
チョコフランス 334 7.0 11.8 50.0 448
むしぱん
三角むしぱん 1個当たり 231 4.8 1.5 49.6 259
黒糖むしぱん 219 4.6 0.9 48.0 366
和洋菓子
パンケーキ 1包装当たり 100 1.8 1.2 20.6 94
甘食 3個入 1個当たり 248 3.0 5.9 45.7 42
もみじ山 4個入 79 1.3 0.8 16.6 12
あん切 3個入 110 2.3 0.5 24.0 10
マドレーヌ 191 2.9 11.1 19.9 43
ソフトブッセ
(ミルククリーム)
199 2.7 11.4 21.5 33
ソフトブッセ
(チョコクリーム)
206 2.7 12.7 20.2 23
おにぎり
1個当たり 149 3.0 0.7 32.6 447
おかか 152 3.9 0.8 32.2 352
こんぶ 151 3.0 0.7 33.2 346
紅鮭 157 4.4 1.3 31.8 403
ツナマヨ 178 3.9 3.8 32.0 319
サンドイッチ
トリプルサンド 1包装当たり 312 12.0 12.7 37.5 804
ハム・キャベツドッグ 301 7.4 15.7 32.6 671
ハムサンド 228 8.5 9.4 27.4 628
ミックスサンド 371 13.0 19.1 36.8 756
野菜サンド 290 5.4 14.8 33.8 475
ごぼう野菜サンド 307 5.6 17.4 32.0 504
ハム&コールスローサンド 291 7.1 15.8 30.1 722
ハム&たまごサンド 290 11.6 15.9 25.2 708
ロースハムサンド 449 15.5 19.7 52.5 891
四色サンド 405 13.3 23.4 35.2 820
おにぎりサンド(こんぶ) 383 11.3 11.9 57.7 860
ロースカツ&ポテト 360 11.2 17.7 39.0 678
バラエティミックスサンド 420 13.1 21.6 43.2 845
六穀食パンサンド
(ハム・エッグ)
439 13.1 24.1 42.5 953
スナックサンド
(オレンジ・バナナクリーム)
243 5.6 7.5 38.3 340
スナックサンド
(ジャム・マーガリン)
240 5.6 7.2 38.1 378
スナックサンド
(ジャム・マーガリン・オレンジクリーム)
272 5.7 9.2 41.7 389
たくあんサラダロール 271 4.8 13.8 31.8 1160
ソース焼きそばロール 263 6.7 8.3 40.3 585
[ ▲このページのトップにもどる ]